Welches Modell passt zu Ihrem Studio?
Das passende Modell richtet sich nach den Marken, mit denen Sie arbeiten.
SONA Recommend
29 € / Monat
Digitale Produktempfehlung
- ✓ Für Studios, die mit Marken arbeiten, bei denen der Online-Verkauf nur über den Hersteller erlaubt ist.
Meistgewählt
SONA Commerce
49 € / Monat
Digitale Produktempfehlung + Eigener Online-Shop mit Fulfillment
- ✓ Für Marken und eigene Produkte, die online verkauft werden dürfen, übernehmen wir den kompletten Verkauf und Versand im Namen Ihres Studios.
SONA Modelle im Vergleich
Welche Leistungen sind in welchem Modell enthalten?
| Leistung | SONA Recommend | SONA Commerce |
|---|---|---|
| *Kosten Struktur | 29€ / Monat | 49€ / Monat |
| *Provision pro Verkauf | Hersteller Konditionen | 5% + 4€ |
| Versandkosten | Hersteller Konditionen | *Versandkostenfrei ab 49 € |
| Zentrale Darstellung aller Studio-Produkte (einheitliches Design) | ✔ | ✔ |
| Eigene Studio-Empfehlungen je Produkt & Behandlung | ✔ | ✔ |
| Darstellung mehrerer Marken an einem Ort | ✔ | ✔ |
| Technischer Betrieb & dauerhafter Support | ✔ | ✔ |
| Eigene Studio-Produkte verkaufen | ✕ | ✔ |
| Rabattaktionen (Black Friday, andere Events) | ✕ | ✔ |
| Kaufabschluss im Studio-Shop (eigener Check out) | ✕ | ✔ |
| Kauf ohne Code oder Umwege | ✕ | ✔ |
| Verkauf im Namen des Studios | ✕ | ✔ |
| Abrechnung im Namen des Studios | ✕ | ✔ |
| Fulfillment (Zahlung, Versand, Retouren) | Hersteller | SONA |
| Lagerstandort | Bei Hersteller | Bei SONA |
*Ab einem Bestellwert von 49 € profitieren Ihre Kund:innen von kostenfreiem Versand. Die Versandkosten werden dabei direkt aus Ihrer Studio-Marge getragen – für ein attraktiveres Einkaufserlebnis ohne Zusatzkosten für Ihre Kundschaft.
*Alle monatlichen Gebühren verstehen sich als Nettobeträge. Der prozentuale Anteil (5 %) wird ebenfalls netto berechnet, der fixe Betrag wird als Bruttopreis ausgewiesen.